Giấy dán tường vẫn là giải pháp trang trí tường được ưa chuộng nhờ thi công nhanh, mẫu mã đa dạng, chi phí hợp lý và dễ thay đổi khi muốn làm mới không gian. Dưới đây là bảng báo giá giấy dán tường tham khảo năm 2026, giúp bạn dễ dàng ước tính chi phí trước khi quyết định.

Các yếu tố chi phối trực tiếp đến giá giấy dán tường
- Xuất xứ & thương hiệu: Hàn Quốc và Nhật Bản ổn định về chất lượng; Châu Âu cao cấp hơn; hàng Việt/Trung giá cạnh tranh.
- Chất liệu: Vinyl và non-woven phổ thông; vải và giấy có lớp phủ đặc biệt đắt hơn.
- Họa tiết & công nghệ in: Màu trơn rẻ hơn hoa văn phức tạp hoặc in 3D/UV.
- Tình trạng tường: Tường phẳng, khô ráo tiết kiệm chi phí xử lý bề mặt.
- Vị trí thi công: Trần, cầu thang, tường cong tăng giá nhân công.
- Số lượng: Mua số lượng lớn hoặc dự án lớn thường được giảm giá.

Bảng giá vật tư giấy dán tường mới nhất năm 2026
Đơn giá/m² được tính theo cuộn hoặc từng m2 để khách hàng dễ hình dung:
- Giấy dán tường Hàn Quốc khổ 1,06 × 15,6 m = 16,536 m²/cuộn;
- Giấy dán tường Nhật Bản 0,53 × 50 m = 53 m²/cuộn (Có cắt lẻ)
| STT | Thương hiệu giấy | Quy cách (m) | ĐVT | Giá cuộn (vnđ/cuộn) | Giá m² (vnđ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBANY NEW | 1.06×15.6 | cuộn | 945,000 | 57,150 |
| 2 | V-CONCEPT | 1.06×15.6 | cuộn | 945,000 | 57,150 |
| 3 | JOINUS | 1.06×15.6 | cuộn | 840,000 | 50,800 |
| 4 | XAVIA | 1.06×15.6 | cuộn | 735,000 | 44,450 |
| 5 | ALBANY SALE | 1.06×15.6 | cuộn | 480,000 | 29,030 |
| 6 | XAVIA SALE | 1.06×15.6 | cuộn | 555,000 | 33,560 |
| 7 | DREAM WORLD 2026 + NATURAL | 1.06×15.6 | cuộn | 1,200,000 | 72,570 |
| 8 | NEOM 2025 + LIVING 2024 | 1.06×15.6 | cuộn | 1,125,000 | 68,030 |
| 9 | SKETCH 2024 | 1.06×15.6 | cuộn | 930,000 | 56,240 |
| 10 | SOHO 2024 + J100% 2022 | 1.06×15.6 | cuộn | 900,000 | 54,420 |
| 11 | SQUER + SHADES + A+A + E-ROOM + DIAMANT + ZEN + THE ONE + GALAXY + ART DESIGN + HEADLINE + ROFY + RAZAN + THE VIEW T-WALL | 1.06×15.6 | cuộn | 930,000 | 56,240 |
| 12 | TIMES + BESTIE + VILA | 1.06×15.6 | cuộn | 990,000 | 59,870 |
| 13 | LUX (NEW) | 1.06×15.6 | cuộn | 1,080,000 | 65,310 |
| 14 | IMPRESSION NEW + STYLE NEW | 1.06×15.6 | cuộn | 870,000 | 52,610 |
| 15 | STAR CITY + HOT STYLE II | 1.06×15.6 | cuộn | 765,000 | 46,260 |
| 16 | HARIA | 1.06×15.6 | cuộn | 855,000 | 51,700 |
| 17 | ARTIS | 1.06×15.6 | cuộn | 795,000 | 48,080 |
| 18 | LUXURY | 1.06×15.6 | cuộn | 870,000 | 52,610 |
| 19 | DECORTEX | 1.06×15.6 | cuộn | 600,000 | 36,280 |
| 20 | CONTESSA | 1.06×15.6 | cuộn | 750,000 | 45,360 |
| 21 | FIORE + AURORA + CHOICE + PEANUTS | 1.06×15.6 | cuộn | 825,000 | 49,890 |
| 22 | PLAIN + MATIE | 1.06×15.6 | cuộn | 945,000 | 57,150 |
| 23 | THE VIEW HQ + BLOOM + BASIC (+) | 1.06×15.6 | cuộn | 975,000 | 58,960 |
| 24 | PROMISE | 1.06×15.6 | cuộn | 1,020,000 | 61,680 |
| 25 | KEO SỮA | 1 kg | bịch | 37,500 | — |
| 26 | KEO BỘT TÍM | 180 g | bịch | 30,000 | — |
Bảng báo giá giấy dán tường trên có giá trị theo từng thời điểm, Hãy liên hệ với nhân viên bán hàng để được cập nhật chính xác hơn.

Bảng giá nhân công dán giấy và dịch vụ phụ trợ
Bảng giá nhân công giấy dán tường sau mang tính tham khảo, vì giá còn phụ thuộc vào khối lượng, công trình xa hay gần:
| Hạng mục | Giá (VNĐ/m²) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nhân công dán tường phẳng | 10.000 – 25.000 | Diện tích lớn giá thấp hơn |
| Dán trần / cầu thang / góc khó | 25.000 – 40.000 | Cần giàn giáo hoặc kỹ thuật cao |
| Bóc giấy cũ | 10.000 – 15.000 | Tùy tình trạng tường |

Bảng giá thi công giấy dán tường trọn gói
Giá trọn gói thường bao gồm giấy, keo chuyên dụng và nhân công. Diện tích lớn hãy liên hệ trực tiếp được chiết khấu thêm.
| Hạng mục | Giá (VNĐ/m²) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Trọn gói giấy dán tường Việt Nam | 50.000 – 80.000 | Giấy + keo + thợ |
| Trọn gói giấy dán tường Hàn Quốc | 70.000 – 150.000 | Phổ biến nhất |
| Trọn gói giấy dán tường Nhật Bản | 195.000 – 300.000 | Chất lượng cao |
| Trọn gói giấy Châu Âu nhập khẩu | 250.000 – 400.000+ | Tùy mẫu |
Kết luận Giá Giấy dán tường có đắt không?
Hiện nay, giá giấy dán tường dao động rộng từ khoảng 40.000 – 80.000 VNĐ/m² cho phân khúc phổ thông (Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc cơ bản) đến 150.000 – 400.000 VNĐ/m² cho hàng cao cấp và trọn gói. Giấy Hàn Quốc vẫn là lựa chọn cân bằng tốt nhất giữa giá thành – chất lượng – mẫu mã.

Tổng kho giấy dán tường cung cấp nhiều phân khúc giá
Trong thị trường trang trí nội thất hiện nay, Tổng kho Giấy Dán Tường đang trở thành điểm đến hàng đầu của cả khách lẻ, thợ thi công và chủ công trình. Lý do lớn nhất chính là khả năng cung cấp nhiều phân khúc giá, từ dòng tiết kiệm đến cao cấp nhập khẩu, đáp ứng mọi nhu cầu và túi tiền.

Vì sao nên mua tại Tổng kho giấy dán tường?
Tổng kho không chỉ là nơi bán lẻ thông thường mà còn là trung tâm phân phối quy mô lớn. Ưu điểm nổi bật:
- Giá cạnh tranh hơn cửa hàng bán lẻ: Mua trực tiếp từ kho, bỏ qua trung gian, giá sỉ áp dụng ngay cả với số lượng vừa phải.
- Đa dạng mẫu mã: Hàng nghìn mã hàng từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc, Châu Âu… luôn sẵn kho.
- Nhiều phân khúc giá rõ ràng: Từ giấy bình dân vài chục nghìn đến dòng cao cấp hàng trăm nghìn đồng/m².
- Hỗ trợ đầy đủ: Tư vấn mẫu, gửi mẫu tận nơi, thi công trọn gói, bảo hành chính hãng.
- Phù hợp mọi đối tượng: Gia đình cải tạo nhà, chủ đầu tư căn hộ, khách sạn, văn phòng, showroom.
Hotline liên hệ báo giá 0901 242 777

